ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
รายละเอียดสินค้า
| มาตรฐาน | ASTM/ASME 240/480, JIS 4305, ดิน EN 10088-2 | ความกว้าง | 100มม.~2000มม |
|---|---|---|---|
| ความหนา | 0.2mm ~ 100mm | ความทนทานต่อความหนา | +/-0.01มม |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น | 2B, BA, กระจก 8K, การวาด HL, N การชุบไทเทเนียม, การแกะสลัก, การนูน | ประเภทขอบ | ขอบโรงสีขอบร่อง |
| เทคนิค | ม้วนเย็น / ร้อน | ไม่มีใคร | N08904 |
| มาตรฐาน ASTM | 904L | en | 1.4539 |
| jis | SUS347 | ปริมาณคาร์บอน | ≤0.03% |
| เนื้อหาแมงกานีส | ≤2.0% | เนื้อหาโครเมียม | 21.0-23.0% |
| เนื้อหานิกเกิล | 23.0-25.0% | ||
| เน้น | แผ่นสแตนเลสเกรด 309S,แผ่นเหล็กสแตนเลสทนต่อการกัดกร่อนที่แข็งแกร่ง,แผ่น SS ความยาวและความกว้างที่ปรับแต่งได้ |
||
รายละเอียดสินค้า
ผนังเหล็กไร้สแตนเลสชั้นนํา
การออกแบบสําหรับความทนทานและความทนทานต่อการกัดกรองที่ดีกว่ามีให้บริการในหลายประเภท และสามารถปรับปรุงรายละเอียดเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษของโครงการของคุณ.
- ความต้านทานต่อการกัดกร่อนอย่างพิเศษ
- ความแข็งแรงและทนทานสูง
- การใช้งานหลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ
- ความยาวและความกว้างที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
- การทําปลายผิวชั้นสูง
เหมาะสําหรับ:การก่อสร้าง ท่าเรือ สถานีรถไฟ โครงการตกแต่ง อุปกรณ์การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องครัว อุปกรณ์ครัว อุตสาหกรรมเคมี
คุณสมบัติสินค้า
ยี่ห้อ[ชื่อแบรนด์]
สาเหตุ[ระบุแหล่งกําเนิด เช่น จีน]
วัสดุสแตนเลส
สีเงินโลหะ
การบรรจุแพ็คเกจที่เหมาะสมสําหรับการเดินเรือแบบมาตรฐาน - พาเล็ตไม้
รายละเอียดเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อ | มาตรฐาน | ความกว้าง | ความหนา |
|---|---|---|---|
| ใบเหล็กไร้ขัด | ขนาดความหนา | 100mm ~ 2000mm | 0.2mm ~ 100mm |
| ความอดทน | +/- 5% | ประจํา | 0.3-3 มิลลิเมตร |
| เลขรุ่น | ผนังเหล็กไร้ขัด | 1219 หรือธรรมเนียม | ประจํา |
รายละเอียดพื้นผิวและขอบ
| พื้นที่ | ขอบ | เทคนิค | ความยาว |
|---|---|---|---|
| 2B, BA, 8K กระจก, การวาด HL, N ทิตาเนียม Plating, การถัก, การถัก | ขอบมิลล์, ขอบสลิต | โลลเย็น / โลลร้อน | ความต้องการของลูกค้า |
สารประกอบเฉพาะเกรด
| เกรด | UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|---|
| 304 | S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| 304L | S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| 316L | S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| 904L | N08904 | 904L | 1.4539 | - |
| คอนโดสองชั้น 2205 | S31803 | SAF2205 | 1.4462 | - |
สารประกอบเคมี
| เกรด | C% | Mn% | Cr% | นี% |
|---|---|---|---|---|
| 304 | ≤0.08 | ≤ 200 | 180.0-20.0 | 80.0-10.5 |
| 304L | ≤0.03 | ≤ 200 | 180.0-20.0 | 8.0-12.0 |
| 316L | ≤0.03 | ≤ 200 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 |
| 904L | ≤0.03 | ≤ 20 | 180.0-20.0 | 23.0-25.0 |
| คอนโดสองชั้น 2205 | ≤0.03 | ≤ 20 | 21.0-23.0 | 40.0-6.5 |
© 2023 [ชื่อบริษัทของคุณ] สุทธิทั้งหมดถูกคุ้มครอง
แนะนำผลิตภัณฑ์

